Su carrito
No hay artículos en su carrito
Pipas Saladas Churruca 140gr.
Pipas Saladas Churruca 140gr.
TCC100
2,65 CHF
Pipas Saladas Churruca 140gr.
- Origen
- España
| Valores nutricionales por cada 100g | ||||
| Energía | 2608kj / 623.4kcal | |||
| Grasas | 52.5g | |||
| Grasas Saturadas | 7g | |||
| Hidratos de carbono | 20.1g | |||
| Azúcares | 5g | |||
| Proteínas | 25g | |||
| Sal | 0.09g | |||
Pipas de girasol, sal marina y harina arroz (Puede contener trazas de otros frutos secos)